Var med och rapportera våren
2004! Vi fortsätter även i år att rapportera vårfåglarnas ankomst till Ulricehamns kommun. Vi kan nu se tillbaka på två års fenologiska iakttagelser och börja göra jämförelser. Så småningom kan vi kanske också se om det har skett några förändringar i ankomsttid sedan 1960-talet, då vi förra gången dokumenterade fåglarnas vår. Resultaten från 2002 och 2003 finns dels på arkivsidan dels i tabellen nedan där kolumnen 2004 förhoppningsvis skall vara välfylld framåt midsommar. Denna sida stänger för inrapportering den 23:e juni. Tänk på att undvika rapportering av övervintrare - de kanske får en egen plats i våra årliga fågelrapporter. Rapportera gärna dessa till Gästboken där du rapporterar allt annat - klicka in på "Observationer"! Rapportera även till Svalan om du har möjlighet.
Så här
rapporterar du: |
Nr | Art |
2004 |
03 |
02 |
Lokal | Observatör(er) |
1 | Smålom | 03-apr | 6.4 | 25.3 | 1 ex tunneln, Åsunden | Jan Andersson |
2 ex tunneln, Åsunden | Jan Larsson, Ingemar Larsson | |||||
2 | Storlom | 28-mar | 29.3 | 31.3 | 1 ex Yttre Åsunden | Marie Rönnbäck, Michael Eriksson |
3 | Svarthakedopping | 06-apr | 4.4 | 31.3 | 1 ex Flatasjön | Kaj Krutfelt, Ingemar Larsson, Jan Larsson |
4 | Skäggdopping | 21-mar | 30.3 | 14.3 | 1 ex Fästeredssund | Jan Andersson |
5 | Storskarv | 13-mar | 15.3 | 3.2 | 20 ex mot Ö Marbäck | Jan Andersson |
6 | Gråhäger | 06-feb | 8.3 | 14.2 | 1 ex mot N Åsunden, Ulricehamn | Peter Wredin |
7 | Sädgås | 06-mar | 11.3 | 10.2 | 50 ex mot N Gärdsjön | Jan Andersson, Birgitta Brissman |
1-2 flockar mot N Hållestorp, Blidsberg | Fredrik Andersson | |||||
8 | Grågås | 07-feb | 23.2 | 1.2 | 1 ex Marbäck | Jan Andersson, Ingemar Larsson |
2 ex mot S tunneln, Åsunden | Jan Andersson | |||||
1 ex Varnum | Bernt Ringström | |||||
3 ex Åfärd | Ingvar Claesson | |||||
9 | Bläsand | 20-mar | 23.3 | 23.3 | 5 ex Prången | Jan Larsson |
10 | Snatterand | 04-apr | 11.4 | 20.4 | 2 par Prången | Jan Andersson, Jan Larsson |
1 par Marbäck | Jan Andersson, Birgitta Brissman, Bernt Bonander | |||||
11 | Kricka | 18-mar | 15.3 | 24.3 | 2 hanar + 1 hona Pineboåns mynning | Peter Wredin, Maria Johansson |
2 ex Prången | Bo Hansson | |||||
5 ex Gärdsjön | Folke Nordmark | |||||
12 | Stjärtand | 04-apr | 13.4 | 1 par Prången | Jan Andersson | |
13 | Årta | 07-maj | 12.4 | 2.5 | 1 hane Prången | Kaj Krutfelt, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson och Vaileth Krantz m.fl. |
14 | Skedand | 29-apr | 12.4 | 10.5 | 4 hane + 2 hona Marbäcksviken | Ingemar Larsson, Jan Larsson |
15 | Brunand | 18-mar | 30.3 | 25.3 | 1 hane Gärdsjön | Folke Nordmark |
16 | Vigg | 20-mar | 30.3 | 18.2 | 1 hane Prången | Ingemar Larsson, Jan Larsson |
1 hona Fästeredssund | Jan Andersson | |||||
1 hona Fästeredssund | Peter Wredin | |||||
17 | Sjöorre | 20-apr | 13.4 | 19.4 | 6 flockar Fredriksberg, Ulricehamn | Jan Andersson, Birgitta Brissman |
18 | Storskrake | 07-feb | 8.3 | 3.2 | 2 ex mot N Åsunden, Ulricehamn | Jan Andersson |
19 | Småskrake | 06-apr | 12.4 | 20.4 | 1 hane Mogden | Peter Wredin, Maria Johansson |
20 | Salskrake | 16-mar | 20.3 | 13.3 | 1 par Gärdsjön | Folke Nordmark |
21 | Bivråk | 16-maj | 24.5 | 22.5 | 1 ex Näsboholm | Birgitta Brissman och Jan Andersson |
22 | Brun kärrhök | 03-apr | 4.4 | 19.4 | 1 hona Marbäck | Kaj Krutfelt, Viktor Tapper |
23 | Blå kärrhök | 21-feb | 11.3 | 23.3 | 1 hane Knätte mader | Ingvar Claesson |
24 | Ormvråk | 21-feb | 8.3 | 16.2 | 3 ex mot N + 1 ex mellan Hökerum och Gärdsjön | Peter Wredin, Maria Johansson m.fl. |
1 ex Hössna mader | Birgitta Brissman, Jan Andersson | |||||
1 ex Timmele heder | Ingemar Larsson | |||||
25 | Fjällvråk | 19-mar | 19.3 | 31.3 | 1 ex Hössna mader | Ingemar Larsson |
26 | Fiskgjuse | 01-apr | 2.4 | 17.3 | 1 ex Långegrund | Jörgen Larsson, Vaileth Krantz |
27 | Tornfalk | 19-mar | 25.3 | 17.3 | 1 hane Knätte kyrka | Ingemar Larsson |
28 | Stenfalk | 06-apr | 12.4 | 21.4 | 1 hane + 1 hona Gärdsjön | Bo Ekstrand |
29 | Lärkfalk | 03-maj | 10.5 | 8.5 | 1 ex Sörsjön | Bernt Bonander |
30 | Vattenrall | 17-apr | 16.4 | 21.4 | 3 ex Ömmern | Johan Nilsson |
31 | Småfläckig sumphöna | 25-maj | 13.5 | 20.6 | 1 ex Gärdsjön | Göran Karlsson |
32 | Kornknarr | 08-jun | 14.6 | 20.5 | 1 ex Finnekumla | Kaj Krutfelt, Jan Andersson, Birgitta Brissman |
33 | Rörhöna | 26-mar | 19.3 | 1 ex Prången | Jörgen Larsson, Vaileth Krantz | |
34 | Sothöna | 19-mar | 16.3 | 13.3 | 2 ex Prången | Patrik Hansson |
35 | Trana | 14-mar | 12.3 | 9.3 | 1 ex hörd Marbäck | Jan Larsson |
2 ex Knätte mader, 7 ex Knätte kyrka, 8 ex Getaryggen | Jan Andersson, Birgitta Brissman | |||||
2 ex hörda Gärdsjön | Kaj Krutfelt | |||||
36 | Strandskata | 27-mar | 2.4 | 31.3 | 2 ex Prången | Jörgen Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Maria Johansson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson |
37 | Mindre strandpipare | 25-apr | 15.4 | 29.4 | 2 ex Lillesjön | Peter Wredin, Maria Johansson |
38 | Större strandpipare | (13-jun) | 26.4 | 1 ex Trehörningen | Birgitta Brissman | |
39 | Ljungpipare | 14-mar | 9.3 | 9.2 | 4 ex Marbäck | Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl. |
1 ex Knätte mader | Jan Andersson, Birgitta Brissman | |||||
- ex Ömmern | Johan Nilsson | |||||
40 | Tofsvipa | 13-mar | 8.3 | 2.2 | 1 ex Gärdsjön | Bo Ekstrand |
41 | Mosnäppa | |||||
42 | Kärrsnäppa | 4.4 | ||||
43 | Brushane | 13-maj | 6.4 | 1 ex Marbäck | Jan Larsson, Kaj Krutfelt | |
44 | Enkelbeckasin | 28-mar | 25.3 | 19.3 | 1 ex Marbäck | Jan Andersson, Kerstin Larsson, Ingemar Larsson |
1 ex Gärdsjön | Bo Ekstrand | |||||
45 | Morkulla | 21-mar | 23.3 | 13.3 | 1 ex Ek, Timmele | Håkan Persson |
46 | Småspov | 25-apr | 28.4 | 20.5 | 5 ex Marbäck | Jan Andersson, Birgitta Brissman |
47 | Storspov | 28-mar | 23.3 | 29.3 | 1 ex Marbäck | Jan Andersson |
48 | Drillsnäppa | 21-apr | 15.4 | 26.4 | 3 ex Marbäck | Jan Andersson |
49 | Svartsnäppa | 08-maj | 10.6 | 1 ex Södra Säm Sämsjön | Jan Andersson, Jan Larsson | |
50 | Rödbena | 19-apr | 4.4 | 2 ex Ätran, Dalum | Ingemar Larsson | |
51 | Gluttsnäppa | 22-maj | 16.4 | 1.5 | 2 ex Gärdsjön | Bo Ekstrand |
52 | Grönbena | 12-apr | 26.4 | 27.4 | 2 ex Trehörningen | Kaj Krutfelt |
53 | Skogssnäppa | 02-apr | 24.3 | 23.3 | 1 ex Gärdsjön | Bo Ekstrand |
2 ex Ätran, Dalum | Bo Hansson | |||||
54 | Skrattmås | 15-mar | 16.3 | 11.3 | 2 ex Prången | Jan Andersson |
4 ex Åfärd | Ingvar Claesson | |||||
55 | Fiskmås | 21-mar | 11.3 | 1.2 | 2 ex Prången | Jan Andersson |
- ex Prången | Peter Wredin, Maria Johansson | |||||
56 | Silltrut | 02-maj | 14.4 | Ulricehamn | Jan Andersson, Birgitta Brissman | |
57 | Havstrut | 14-mar | 10.3 | 16.2 | 2 ex Marbäck | Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl. |
58 | Fisktärna | 23-apr | 24.4 | 3.5 | 2 ex Marbäck | Jan Andersson, Jenny Hellström |
59 | Skogsduva | 08-feb | 21.2 | 2.2 | 1 ex Marbäck | Jan Andersson |
60 | Ringduva | 12-feb | 22.2 | 3.2 | 7 ex Sjögunnarsbo | Jörgen Larsson |
61 | Gök | 12-maj | 11.5 | 8.5 | Vinsarpssjön | Ingemar Larsson |
62 | Hornuggla | 28-feb | 1.6 | 4.3 | 1 ex Stjärnhusen, Ulricehamn | Kaj Krutfelt, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Andersson, Birgitta Brissman m.fl. |
63 | Nattskärra | 29-maj | 18.6 | 1 ex Vinsarpsbron | Jan Andersson, Birgitta Brissman | |
64 | Tornseglare | 04-maj | 10.5 | 16.5 | Prången | Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson m.fl. |
65 | Göktyta | 29-apr | 23.4 | 30.4 | Banvallen mellan Blidsberg och Dalum | Kerstin Larsson |
66 | Trädlärka | 18.4 | 10.3 | |||
67 | Sånglärka | 07-feb | 8.3 | 3.2 | 7 ex Marbäck | Ingemar Larsson |
68 | Backsvala | 25-apr | 24.4 | 28.4 | 2 ex Ruggeboviken | Jan Andersson |
69 | Ladusvala | 22-apr | 26.4 | 23.4 | 1 ex Vinsarpssjön | UFG |
70 | Hussvala | 21-apr | 26.4 | 25.4 | 1 ex Sämåns utlopp | Friedrich Lieber |
1 ex Åfärd | Ingvar Claesson | |||||
71 | Ängspiplärka | 14-mar | 19.3 | 15.3 | 1 ex Ömmern | Johan Nilsson |
72 | Trädpiplärka | 19-apr | 23.4 | 24.4 | 1 ex Trädgården, Romsås | Stefan Adolfsson |
73 | Gulärla | 27-apr | 23.4 | 27.4 | 4 ex Marbäck | Ingemar Larsson, Kaj Krutfelt, Jan Larsson, |
74 | Forsärla | 18-mar | 23.3 | 14.3 | 1 hane Möllebo kvarn, Intorp | Bernt Bonander |
75 | Sädesärla | 21-mar | 31.3 | 29.3 | 1 ex Gärdsjön | Michael Eriksson |
1 ex Blidsberg | Lena Nero | |||||
76 | Järnsparv | 28-mar | 27.3 | 30.3 | 1 ex Humla | Fredrik Andersson |
77 | Rödhake | 16-mar | 23.3 | 10.3 | 2 ex Blidsberg | Ingemar Larsson |
78 | Näktergal | 3.6 | 25.5 | |||
79 | Rödstjärt | 01-maj | 30.4 | 6.5 | 1 hane Murum | Johan Nilsson |
80 | Stenskvätta | 13-apr | 12.4 | 13.4 | 1 ex Marbäck | Jan Andersson, Jan Larsson |
81 | Buskskvätta | 16-apr | 26.4 | 4.5 | 1 ex Gärdsjön | Bo Ekstrand |
82 | Ringtrast | 16-apr | 13.4 | 21.4 | 1 ex Härna | Bo Ekstrand |
83 | Taltrast | 20-mar | 26.3 | 23.3 | 1 ex Vegby | Jan Andersson |
5 ex reningsverket, Ulricehamn | Jan Larsson | |||||
84 | Rödvingetrast | 20-mar | 12.3 | 20.3 | 1 ex Marbäck | Jan Andersson |
1 ex Knätte mader | Jan Andersson | |||||
85 | Dubbeltrast | 14-mar | 8.3 | 17.3 | 1 ex Gärdsjön | Bo Ekstrand |
86 | Gräshoppsångare | 16-maj | 16.5 | 1.6 | 1 hane Hökerum | Niklas Svensson |
87 | Flodsångare | 13.6 | 4.6 | |||
88 | Sävsångare | 3-maj | 5.5 | 2.5 | 1 ex Gärdsjön | Bo Ekstrand |
89 | Rörsångare | 07-maj | 4.5 | 5.5 | 1 ex Sämsjön, Södra Säm | Peter Wredin, Maria Johansson,
Birgitta Brissman och Jan Andersson |
90 | Kärrsångare | 25-maj | 2.6 | 30.5 | 1 ex Varnum | Göran Karlsson |
91 | Trastsångare | |||||
92 | Trädgårdssångare | 10 maj | 9.5 | 12.5 | 1 ex Marbäck | Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz |
93 | Svarthätta | 23-apr | 1.5 | 1.5 | 1 ex Prången | Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz |
94 | Ärtsångare | 01-maj | 10.5 | 6.5 | Blidsberg | Ingemar Larsson |
95 | Törnsångare | 10 maj | 9.5 | 4.5 | 1 ex Marbäck | Ingemar Larsson, Jörgen Larsson |
96 | Härmsångare | 13 maj | 9.5 | 11.5 | 1 ex Marbäck | Jan Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson |
97 | Lövsångare | 18-apr | 21.4 | 23.4 | 1 ex Karlslätt, Ulricehamn | Peter Wredin |
98 | Grönsångare | 06-maj | 4.5 | 24.4 | 3 ex Marbäck | Jan Larsson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Kaj Krutfelt |
99 | Gransångare | 05-apr | 31.3 | 20.4 | 1 ex Skottek | Ingemar Larsson |
100 | Grå flugsnappare | 13-apr | 4.5 | 11.5 | 2 ex Marbäck | Jan Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson |
101 | Svartvit flugsnappare | 24-apr | 23.4 | 24.4 | 1 hane Blidsberg | Ingemar Larsson |
1 hane Åfärd | Ingvar Claesson | |||||
102 | Törnskata | 15-maj | 17.5 | 19.5 | 1 hane Marbäck | Ingemar Larsson och Jan Larsson |
103 | Råka | 07-mar | 7.3 | 1.2 | 1 ex Gärdsjön | Jan Larsson, Kaj Krutfelt |
104 | Stare | 14-mar | 7.3 | 9.2 | 20 ex Marbäck | Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl. |
- ex Gärdsjön | Bo Ekstrand | |||||
105 | Bofink | 14-mar | 12.3 | 9.2 | 1 ex Marbäck | Jan Andersson |
106 | Hämpling | 20-mar | 14.3 | 31.3 | 1 hane Knätte mader | Jan Andersson |
107 | Rosenfink | 13-maj | 25.5 | 21.5 | 1 hane Böne | Ingvar Claesson |
108 | Sävsparv | 17-mar | 14.3 | 10.3 | 1 ex Ömmern | Johan Nilsson |
109 | Lappsparv | 1.5 | 18.4 | |||
110 | Snösparv | 14-mar | 10.3 | 17.3 | 40 ex Marbäck | Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl. |
I datumordning..... |
Nr | Dat. | Art |
1 | 06-feb | Gråhäger |
2 | 07-feb | Grågås |
3 | 07-feb | Storskrake |
4 | 07-feb | Sånglärka |
5 | 08-feb | Skogsduva |
6 | 12-feb | Ringduva |
7 | 21-feb | Blå kärrhök |
8 | 21-feb | Ormvråk |
9 | 28-feb | Hornuggla |
10 | 06-mar | Sädgås |
11 | 07-mar | Råka |
12 | 13-mar | Storskarv |
13 | 13-mar | Tofsvipa |
14 | 14-mar | Ängspiplärka |
15 | 14-mar | Ljungpipare |
16 | 14-mar | Havstrut |
17 | 14-mar | Snösparv |
18 | 14-mar | Trana |
19 | 14-mar | Bofink |
20 | 14-mar | Stare |
21 | 14-mar | Dubbeltrast |
22 | 15-mar | Skrattmås |
23 | 16-mar | Rödhake |
24 | 16-mar | Salskrake |
25 | 17-mar | Sävsparv |
26 | 18-mar | Forsärla |
27 | 18-mar | Kricka |
28 | 18-mar | Brunand |
29 | 19-mar | Tornfalk |
30 | 19-mar | Fjällvråk |
31 | 19-mar | Sothöna |
32 | 20-mar | Vigg |
33 | 20-mar | Bläsand |
34 | 20-mar | Rödvingetrast |
35 | 20-mar | Taltrast |
36 | 20-mar | Hämpling |
37 | 21-mar | Fiskmås |
38 | 21-mar | Sädesärla |
39 | 21-mar | Skäggdopping |
40 | 21-mar | Morkulla |
41 | 26-mar | Rörhöna |
42 | 27-mar | Strandskata |
43 | 28-mar | Enkelbeckasin |
44 | 28-mar | Storlom |
45 | 28-mar | Storspov |
46 | 28-mar | Järnsparv |
47 | 01-apr | Fiskgjuse |
48 | 02-apr | Skogssnäppa |
49 | 03-apr | Smålom |
50 | 03-apr | Brun kärrhök |
51 | 04-apr | Snatterand |
52 | 04-apr | Stjärtand |
53 | 05-apr | Gransångare |
54 | 06-apr | Svarthakedopping |
55 | 06-apr | Småskrake |
56 | 06-apr | Stenfalk |
57 | 12-apr | Grönbena |
58 | 13-apr | Stenskvätta |
59 | 16-apr | Buskskvätta |
60 | 16-apr | Ringtrast |
61 | 17-apr | Vattenrall |
62 | 18-apr | Lövsångare |
63 | 19-apr | Trädpiplärka |
64 | 19-apr | Rödbena |
65 | 20-apr | Sjöorre |
66 | 21-apr | Drillsnäppa |
67 | 21-apr | Hussvala |
68 | 22-apr | Ladusvala |
69 | 23-apr | Svarthätta |
70 | 23-apr | Fisktärna |
71 | 24-apr | Svartvit flugsnappare |
72 | 25-apr | Småspov |
73 | 25-apr | Backsvala |
74 | 25-apr | Mindre strandpipare |
75 | 27-apr | Gulärla |
76 | 29-apr | Göktyta |
77 | 01-maj | Rödstjärt |
78 | 01-maj | Ärtsångare |
79 | 02-maj | Silltrut |
80 | 03-maj | Sävsångare |
81 | 03-maj | Lärkfalk |
82 | 04-maj | Tornseglare |
83 | 06-maj | Grönsångare |
84 | 07-maj | Årta |
85 | 07-maj | Rörsångare |
86 | 08-maj | Svartsnäppa |
87 | 10-maj | Trädgårdssångare |
88 | 10-maj | Törnsångare |
89 | 12-maj | Gök |
90 | 13-maj | Rosenfink |
91 | 13-maj | Grå flugsnappare |
92 | 13-maj | Härmsångare |
93 | 13.maj | Brushane |
94 | 15-maj | Törnskata |
95 | 16-maj | Bivråk |
96 | 16-maj | Gräshoppssångare |
97 | 22-maj | Gluttsnäppa |
98 | 25-maj | Småfläckig sumphöna |
99 | 25-maj | Kärrsångare |
100 | 29-maj | Nattskärra |
101 | 08-jun | Kornknarr |
102 | 13-jun | Större strandpipare |
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 |